Supino Protein Castanhas com Caramelo Max caixa com 2un de 46g
Barra de Proteínas Castanhas com Caramelo Max caixa com 2un de 46g
Nutritiva barra de proteínas sabor castanhas com caramelo, whey, mix de vitaminas e com cobertura sabor chocolate ao leite, é ideal para quem pratica atividades físicas.
ALÉRGICOS: Contém leite, castanha do Brasil, castanha de caju e derivados de leite, de ovos e de soja. Pode conter nozes, amendoim e amêndoa. Não contém glúten.
Porção de 46 g (1 unidade)
Qtde. por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 176 kcal = 741 kJ | 9% |
Carboidratos | 18 g | 6% |
Proteínas | 16 g | 22% |
Gorduras Totais | 6,0 g | 11% |
Gorduras Saturadas | 3,1 g | 14% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,5 g | 6% |
Sódio | 78 mg | 3% |
Zinco | 1,1 mg | 15% |
Cobre | 135 mcg | 15% |
Selênio | 5,1 mcg | 15% |
Cromo | 5,3 mcg | 15% |
Manganês | 0,35 mg | 15% |
Vitamina A | 90 mcg | 15% |
Vitamina C | 6,8 mg | 15% |
Vitamina E | 1,5 mg | 15% |
Vitamina B1 | 0,18 mg | 15% |
Vitamina B2 | 0,20 mg | 15% |
Vitamina B3 | 2,4 mg | 15% |
Vitamina B5 | 0,75 mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% |
Vitamina B12 | 0,36 mcg | 15% |
Ácido Fólico | 36 mcg | 15% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido.